产品概述
ACF(Anisotropic Conductive Film,异方性导电膜)在 Z 方向导电、XY 方向绝缘,是显示模组 COG / FOG / COF 绑定工艺的核心材料。按绑定结构分为 OLB、COG、FOB、FOG、COP、FOP、FOF、Touch 八类,覆盖 LCD、刚性 OLED、柔性 OLED、指纹识别与触控模组。
01 · LCD and Rigid OLED
OLB:COF on Glass(HDF / PMF)
适用于各类显示面板;高可靠性环境表现优异;导电粒子捕获率高;粘接强度高。
| 型号(Item) | HDF5121 | PMF4131 | EMA7871 | TSC4330AY | TSC5051NY |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | HDF | PMF | Conventional | Conventional | Conventional |
| 导电粒子径(µm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 最小接触面积(µm²) | 1,500 | 500 | 5,000 | 4,000 | 8,000 |
| 主压条件 · 温度 | 170±15℃ | 185±15℃ | 175±25℃ | 175±25℃ | 150±20℃ |
| 主压条件 · 压力 | 4±1 MPa | 4±1 MPa | 4±1 MPa | 4±1 MPa | 2.5±1 MPa |
| 主压条件 · 时间 | ≥5 s | ≥5 s | ≥4 s | ≥4 s | ≥4 s |
Application:TV、MNT(LCD / OLED 显示、高分辨率、细间距、窄边框)、笔记本、平板、手机、数字标牌、ESL…
COG:Chip on Glass(HDF / NFA)
低温固化型 ACF(130℃-);高粘接强度;非流动层减少导电粒子流失;高捕获率、低短路率。
| 型号(Item) | HDF8032HQ | TCG8032NF | TCG7018GP | TCP8000HF(NCF 直压) |
|---|---|---|---|---|
| Type | HDF | NFA | Conventional | NCF |
| 导电粒子径(µm) | 3.0 | 3.25 | 3.25 | 无粒子 |
| 最小接触面积(µm²) | 400 | 500 | 600 | — |
| 主压条件 · 温度 | 150±20℃ | 160±20℃ | 150±20℃ | 150±20℃ |
| 主压条件 · 压力 | 70±20 MPa | 70±20 MPa | 70±20 MPa | 70±20 MPa |
| 主压条件 · 时间 | ≥5 s | ≥5 s | ≥5 s | ≥5 s |
Application:OLED 显示、折叠显示、笔记本、平板、手机、ESL…
FOB:FPCB / COF on Board
粘接强度高;高可靠性环境表现优异。
| 型号(Item) | TGP5552UL2 | TGP5552FP1 | TGP5552UB | TGP20500N |
|---|---|---|---|---|
| Type | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional |
| 导电粒子径(µm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最小接触面积(µm²) | 60,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
| 主压条件 · 温度 | 165±35℃ | 165±35℃ | 170±30℃ | 190±10℃ |
| 主压条件 · 压力 | 4±1 MPa | 3.75±1.25 MPa | 3.5±1.5 MPa | 3.5±0.5 MPa |
| 主压条件 · 时间 | ≥4 s | ≥4 s | ≥4 s | ≥8 s |
Application:TV、显示器、笔记本、平板、手机、数字标牌、汽车电子、医疗、ESL…
FOG:FPCB on Glass
高可靠性环境表现优异;耐 NaCl 性能好;保证细间距与最小接触面积。
| 型号(Item) | TCP7050V | TSC8330UD | TSC8380SS | TSC8350SD | TSC8350CN |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional |
| 导电粒子径(µm) | 5 | 3.25 | 3 / 8 | 5 | 5 |
| 最小接触面积(µm²) | 7,700 | 9,000 | 25,000 | 13,000 | 13,000 |
| 主压条件 · 温度 | ≥180℃ | 170±10℃ | 160±20℃ | 160±20℃ | 170±20℃ |
| 主压条件 · 压力 | ≥2.0 MPa | 4±1 MPa | 3±1 MPa | 3±1 MPa | 3±1 MPa |
| 主压条件 · 时间 | ≥8 s | ≥7 s | ≥5 s | ≥5 s | ≥5 s |
Application:指纹识别传感器、OLED 手机显示、汽车显示、笔记本、平板、ESL…
02 · Flexible OLED
COP:Chip on Plastic(HDF)
导电粒子超均匀分布;高可靠性;粘接强度高;高捕获率、低短路率。
| 型号(Item) | HDF9032CP | HDF9032CA |
|---|---|---|
| Type | HDF | HDF |
| 固化类型(Curing type) | 阳离子(Cation) | 阴离子(Anion) |
| 导电粒子径(µm) | 3.0 | 3.0 |
| 最小接触面积(µm²) | 500 | 500 |
| 主压条件 · 温度 | 195±15℃ | 210±20℃ |
| 主压条件 · 压力 | 17.5±2.5 MPa | 27±3 MPa |
| 主压条件 · 时间 | ≥5 s | ≥5 s |
Application:手机 OLED 显示、折叠 OLED 显示…
FOP:Film on Plastic
高可靠性环境表现优异;高捕获率(采用 NFA 工艺)。
| 型号(Item) | TCF9040NA | TSC5121SP |
|---|---|---|
| Type | NFA | Conventional |
| 导电粒子径(µm) | 3.25 | 3.0 |
| 最小接触面积(µm²) | 10,000 | 4,000 |
| 主压条件 · 温度 | 172.5±17.5℃ | 170±15℃ |
| 主压条件 · 压力 | 4±1 MPa | 4±1 MPa |
| 主压条件 · 时间 | ≥6 s | ≥6 s |
Application:AR / VR、手机 OLED 显示、折叠 OLED 显示…
03 · Other Device
FOF & Digitizer:FPCB on FPCB
高可靠性;粘接强度高。
| 型号(Item) | TGP5010UBH | TGP5010UB |
|---|---|---|
| Type | Conventional | Conventional |
| 导电粒子径(µm) | 10 | 10 |
| 最小接触面积(µm²) | 50,000 | 50,000 |
| 主压条件 · 温度 | 170±30℃ | 170±30℃ |
| 主压条件 · 压力 | 17.5±2.5 MPa | 27±3 MPa |
| 主压条件 · 时间 | ≥4 s | ≥4 s |
Application:手机、平板、数字化仪(Digitizer)…
Touch:FPCB on PI / PET
高可靠性;粘接强度高。
| 型号(Item) | TCH8020MP | TGP20520AG | TCP7610 |
|---|---|---|---|
| Type | Conventional | Conventional | Conventional |
| 导电粒子径(µm) | 20 | 20 | 10 |
| 最小接触面积(µm²) | 150,000 | 150,000 | 50,000 |
| 主压条件 · 温度 | 147.5±12.5℃ | 155±5℃ | 145±15℃ |
| 主压条件 · 压力 | 2±0.5 MPa | 2±0.5 MPa | 1.75±0.75 MPa |
| 主压条件 · 时间 | ≥10 s | ≥10 s | ≥10 s |
Application:笔记本、手机、AR / VR、触摸屏…
关键指标说明
- 导电粒子径:决定接触电阻与细间距能力,粒子越小越适合窄边框与高分辨率
- 最小接触面积:与电极设计匹配,面积越小对位精度要求越高
- 主压条件:温度 / 压力 / 时间三要素共同决定树脂流动与粒子捕获,需按绑定设备与 FPC 材质调整
以上参数为原厂标准测试条件,实际绑定请以 TDS 与打样验证结果为准。